Price
料金表
【銀行相続プラン】
個別メニュー
- 4万円〜+消費税+実費
こちらがおすすめ!
- 12万円〜+消費税+実費
こちらがおすすめ!
- 15万円〜+金融資産の0.5%+消費税+実費
サービス内容 | 銀行口座解約手続き | 必要書類作成プラン | 銀行相続フルプラン |
---|---|---|---|
ご相談 | ◯ | ◯ | ◯ |
相続人の確定 (戸籍謄本の収集) | - | ◯ | ◯ |
相続関係説明図の作成 (法定相続情報一覧図) | - | ◯ | ◯ |
相続財産の調査 | - | ◯ | ◯ |
財産目録の作成 | - | ◯ | ◯ |
遺産分割協議書の作成 | - | ◯ | ◯ |
銀行口座の解約手続き | ◯ | - | ◯ |
●費用面における当事務所の特徴
多くの事務所では、不動産や保険などを含む「遺産総額」を基準に報酬を算出
当事務所では、銀行口座預金や株などの「金融資産の総額」のみを基準に報酬を計算
そのため、不動産や動産を含む大きな遺産がある場合でも比較的リーズナブルな費用で手続きが可能です。
お見積もりは無料でしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ☺︎
【個別メニュー】
銀行相続
サービス項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
ご相談 | 30分あたり | ¥5,500 |
公正証書遺言検索 | 1件あたり | ¥11,000+実費 |
相続人の調査 | ||
戸籍謄本の収集 | 1件あたり | ¥44,000〜 |
相続関係説明図の作成 | 1通あたり | ¥22,000 |
法定相続情報一覧図の作成 | 1通あたり | ¥22,000 |
法定相続情報一覧図の作成〜申出・受領 | 1件あたり | ¥33,000 |
相続財産の調査(金融機関) | ||
銀行口座の残高証明書の取得 | 1支店あたり | ¥11,000 |
証券口座の残高証明書の取得 | 1支店あたり | ¥11,000 |
証券保管振替機構 開示請求 | 1件あたり | ¥16,500 |
信託銀行の未払配当金の照会 | 1支店あたり | ¥11,000 |
相続財産の調査(不動産) | ||
土地・家屋課税台帳 名寄帳の取得 | 1件あたり | ¥11,000 |
固定資産税評価証明書の取得 | 1件あたり | ¥11,000 |
登記事項証明書の取得 | 1件あたり | ¥11,000 |
公図の取得 | 1件あたり | ¥11,000 |
地積測量図の取得 | 1件あたり | ¥11,000 |
建物図面の取得 | 1件あたり | ¥11,000 |
相続財産の調査(負債) | ||
負債 CIC(指定信用情報機関)開示請求 | 1件あたり | ¥16,500 |
負債 JICC(日本信用情報機関)開示請求 | 1件あたり | ¥16,500 |
負債 全国銀行協会 開示請求 | 1件あたり | ¥16,500 |
相続財産関係(書類作成) | ||
財産目録の作成 | 1通あたり | ¥22,000 |
遺産分割協議書の作成 | 1件あたり | ¥55,000〜 |
名義変更手続き | ||
銀行の相続・解約手続き | 1支店あたり | ¥44,000〜 |
証券会社の相続解約・移管手続き | 1支店あたり | ¥44,000〜 |
非上場株式の名義変更手続き | 1社あたり | ¥55,000 |
信託銀行の未払配当金の受取手続き | 1支店あたり | ¥44,000 |
自動車の相続手続き(移転登録) | 1件あたり | ¥22,000 |
自動車の相続手続き(抹消登録) | 1件あたり | ¥22,000 |
自動車の相続手続き(希望ナンバー変更) | 1件あたり | ¥11,000 |
他士業・不動産会社のご紹介 | 何件でも | 無料 |
※表示料金は全て税込価格となっております。
※料金は、代行報酬のみの金額です。別途、実費と交通費がかかります。
※司法書士・税理士など各専門家へのご紹介も可能です。まずはご相談ください。
遺言
個別メニュー | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
ご相談 | 30分あたり | ¥5,500 |
自筆証書遺言書作成サポート | 1件あたり | ¥44,000〜+実費 |
公正証書遺言書作成サポート | 1件あたり | ¥88,000〜+実費 |
推定相続人の調査 | 1件あたり | ¥22,000〜+実費 |
相続財産の調査 | 1件あたり | ¥22,000〜+実費 |
証人立会い | 1件あたり | ¥11,000〜+交通費 |
公正証書遺言検索 | 1件あたり | ¥11,000〜+実費 |
遺言執行者の就任 | 1件あたり | 個別にお見積りします |
入管手続き(在留資格)
個別メニュー | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 経営・管理 | 1件あたり | ¥220,000〜+実費 |
在留資格認定証明書交付申請 技術・人文知識・国際業務 | 1件あたり | ¥110,000〜+実費 |
在留資格変更許可申請 | 1件あたり | ¥110,000〜+実費 |
在留資格更新許可申請(転職なし) | 1件あたり | ¥55,000〜+実費 |
在留資格更新許可申請(転職あり) | 1件あたり | ¥88,000〜+実費 |
永住許可申請 | 1件あたり | ¥165,000〜+実費 |
※業務の難易度等によって作成書類や事前準備が追加で必要になるため、最低報酬額を記載しております。
自動車登録
個別メニュー | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
自動車保管場所証明申請(車庫証明・普通車) 北九州市・下関市 | 1件あたり | ¥7,400〜+実費 |
自動車保管場所届出(車庫証明・軽自動車) 北九州市・下関市 | 1件あたり | ¥5,500〜 |
●車庫証明 オプション 書類作成(申請書・配置図・位置図) 現地調査 | 1件あたり | 上記料金に加算 ¥3,300円 ¥1,100円 |
自動車登録手続き (新規登録・移転登録・変更登録) | 1件あたり | ¥8,800〜+実費+交通費 |
車庫証明+自動車登録手続き | 1件あたり | ¥16,000〜+実費+交通費 |
自動車登録手続き+出張封印 | 1件あたり | ¥18,000〜+実費+交通費 |
車庫証明+自動車登録+出張封印 | 1件あたり | ¥25,000〜+実費+交通費 |
※北九州市、下関市以外の手続きは、距離に応じて、代行報酬加算(+¥1,000〜)と交通費の加算があります。
福岡県北九州市・山口県下関市にお住まいの方のご相談・出張(初回のみ)は完全無料です。
無料の御見積をご希望の方は、下記に記載のお電話・公式LINEよりお問い合わせをお願いいたします。
Flow
ご依頼の流れ

お電話・下記のお問い合わせフォームより
お問い合わせください。

【お電話の場合】
お客様のご都合を伺わせていただき決定します。
【お問い合わせフォームの場合】
お問い合わせの内容を確認次第、
こちらからご連絡させていただきます。
その際ご面談の日時や場所を
お客様のご都合を伺いながら決定します。

お客様のお悩みを伺い、最善の方法で
お悩みを解決できるようご提案いたします。

ご面談の内容に納得・合意頂けましたら
ご契約の手続きをします。

原則、着手金として基本料金をお預かりしております。
(業務に迅速に取り掛かるため3日以内に銀行口座へのお振り込みをお願いしています。)
※契約書に署名捺印していただいた方は後払い可

着手金のお振込みの確認若しくは委任契約の合意ができ次第、業務を開始します。

定期的(2週間に1回程度)に業務の進行状況等のご連絡をいたします。

業務が全て完了しましたら
その旨のご連絡をいたします。

手数料の合計と実費等の精算をしまして
5日以内に完了金をお支払いして頂きます。
5日以内にお支払いが難しい場合は、
臨機応変にご対応しますのでご相談ください。

最終的に弊所が行った業務内容について
ご説明し書類等の納品をします。